C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 18.885727 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 15.474335 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 13.335573 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 13.123002 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 13.092703 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 12.850513 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 12.823206 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 12.627881 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 12.390546 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 10.985948 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.50 in CATH ![]() SVM score: | 10.868091 (H:1.20.5.50) split: | 37.50 % (3) 62.5 % (5) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 10.791488 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.50 in CATH ![]() SVM score: | 10.747799 (H:1.20.5.50) split: | 37.50 % (3) 62.5 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 10.473745 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 10.390372 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 10.194895 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.6093754 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 9.5182011 (H:2.160.20.20) split: | 100.00 % (3) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.4214466 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.4203222 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.50 in CATH ![]() SVM score: | 9.2823057 (H:1.20.5.50) split: | 37.50 % (3) 62.5 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.2160124 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.0910308 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.0686795 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 9.0388 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 8.8778989 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 8.4612461 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 8.3150985 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 8.2418835 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 7.992178 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 7.952431 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 7.8270179 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 7.7928686 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.70 in CATH ![]() SVM score: | 7.7459634 (H:2.160.20.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 7.5307875 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.70 in CATH ![]() SVM score: | 7.1005945 (H:2.160.20.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 6.9304178 (H:2.160.20.20) split: | 100.00 % (3) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 6.7942579 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 6.7755678 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.20 in CATH ![]() SVM score: | 6.6891693 (H:2.160.10.20) split: | 100.00 % (2) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 6.5816234 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.70 in CATH ![]() SVM score: | 6.450954 (H:2.160.20.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.10 T: 1.10.442 H: 1.10.442.10 in CATH ![]() SVM score: | 6.3947284 (H:1.10.442.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 6.3325988 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 6.2740808 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 6.0693977 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.9547622 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.8038036 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.7236127 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.6474925 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.5850265 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.5378936 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.3897121 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.3785863 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.2863164 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.2695628 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.2654852 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.150 T: 2.150.10 H: 2.150.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.2618706 (H:2.150.10.10) split: | 33.33 % (1) 66.67 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.2593762 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.2561146 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.2010715 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.1351869 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 5.1242283 (H:2.160.20.20) split: | 100.00 % (3) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.0560514 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 5.0508685 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.320 in CATH ![]() SVM score: | 5.0486976 (H:1.20.5.320) split: | 66.67 % (2) 33.33 % (1) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.9621084 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.9460214 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.9421754 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.20 H: 1.25.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.8334602 (H:1.25.20.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 4.8142754 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.7191872 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.6490575 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 4 A: 4.10 T: 4.10.1090 H: 4.10.1090.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.6229642 (H:4.10.1090.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 4.581746 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.120 in CATH ![]() SVM score: | 4.5792955 (H:1.25.40.120) split: | 100.00 % (2) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.4848666 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 4.3985101 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.3823363 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.371339 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.3476129 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.3336127 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.3058469 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.2997466 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.2770557 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.271157 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.2464821 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.1188231 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.60 H: 1.25.60.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.0203848 (H:1.25.60.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 4.0078908 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.9891602 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.9785037 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.8478 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.120 H: 1.20.120.50 in CATH ![]() SVM score: | 3.8453808 (H:1.20.120.50) split: | 50.00 % (1) 50 % (1) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.70 in CATH ![]() SVM score: | 3.8408743 (H:2.160.20.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.7742725 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.7231218 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.6579186 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.6387802 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.6262808 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.6199682 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.10 T: 1.10.287 H: 1.10.287.700 in CATH ![]() SVM score: | 3.6063962 (H:1.10.287.700) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.581727 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.180 in CATH ![]() SVM score: | 3.5627959 (H:1.25.40.180) split: | 87.50 % (7) 12.5 % (1) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.70 in CATH ![]() SVM score: | 3.5394734 (H:1.25.40.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.5095469 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.4628838 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.4436974 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.4194366 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.418047 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.3506119 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.2624231 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.2149416 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.1593185 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.70 in CATH ![]() SVM score: | 3.1241673 (H:1.25.40.70) split: | 100.00 % (4) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.250 in CATH ![]() SVM score: | 3.1147191 (H:1.25.40.250) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.0970726 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.30 in CATH ![]() SVM score: | 3.0951945 (H:1.25.40.30) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.30 T: 2.30.30 H: 2.30.30.270 in CATH ![]() SVM score: | 3.0855672 (H:2.30.30.270) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.0830912 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.0830117 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.10 H: 2.160.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 3.0520344 (H:2.160.10.10) split: | 88.00 % (22) 12 % (3) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 3.0012643 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.20 T: 2.20.90 H: 2.20.90.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.9929687 (H:2.20.90.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.9823075 (H:2.160.20.10) split: | 78.26 % (18) 21.74 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.8933105 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 3 A: 3.90 T: 3.90.20 H: 3.90.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.8904009 (H:3.90.20.20) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.10 T: 2.10.220 H: 2.10.220.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.7750298 (H:2.10.220.10) split: | 35.71 % (5) 64.29 % (9) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.7410403 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.7337354 (H:1.25.10.20) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.210 in CATH ![]() SVM score: | 2.6353587 (H:1.20.5.210) split: | 50.00 % (1) 50 % (1) | |||
C: 1 A: 1.10 T: 1.10.3840 H: 1.10.3840.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.5447278 (H:1.10.3840.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.4817165 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.3866886 (H:1.25.40.10) split: | 81.48 % (22) 18.52 % (5) | |||
C: 2 A: 2.10 T: 2.10.220 H: 2.10.220.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.3851628 (H:2.10.220.10) split: | 35.71 % (5) 64.29 % (9) | |||
C: 2 A: 2.130 T: 2.130.10 H: 2.130.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.3761946 (H:2.130.10.10) split: | 22.58 % (7) 77.42 % (24) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.60 in CATH ![]() SVM score: | 2.341173 (H:2.160.20.60) split: | 100.00 % (2) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 2.3276319 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 2.2467141 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.10 H: 1.25.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.2180723 (H:1.25.10.10) split: | 100.00 % (17) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.30 H: 3.80.30.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.1788841 (H:3.80.30.20) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.1707792 (H:1.25.40.20) split: | 92.00 % (23) 8 % (2) | |||
C: 1 A: 1.20 T: 1.20.5 H: 1.20.5.980 in CATH ![]() SVM score: | 2.1704086 (H:1.20.5.980) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.180 in CATH ![]() SVM score: | 2.1013871 (H:1.25.40.180) split: | 87.50 % (7) 12.5 % (1) | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 2.0882991 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 2.0723257 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 2.0518387 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.20 H: 3.80.20.20 in CATH ![]() SVM score: | 2.0345208 (H:3.80.20.20) split: | 100.00 % (9) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.40 T: 3.40.50 H: 3.40.50.720 in CATH ![]() SVM score: | 2.0302672 (H:3.40.50.720) split: | 17.88 % (64) 82.12 % (294) | |||
C: 2 A: 2.130 T: 2.130.10 H: 2.130.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.0210151 (H:2.130.10.10) split: | 22.58 % (7) 77.42 % (24) | |||
C: 3 A: 3.40 T: 3.40.50 H: 3.40.50.720 in CATH ![]() SVM score: | 2.0192653 (H:3.40.50.720) split: | 17.88 % (64) 82.12 % (294) | |||
C: 2 A: 2.10 T: 2.10.220 H: 2.10.220.10 in CATH ![]() SVM score: | 2.0035081 (H:2.10.220.10) split: | 35.71 % (5) 64.29 % (9) | |||
C: 3 A: 3.40 T: 3.40.50 H: 3.40.50.2020 in CATH ![]() SVM score: | 2.0010522 (H:3.40.50.2020) split: | 9.30 % (4) 90.7 % (39) | |||
C: 2 A: 2.160 T: 2.160.20 H: 2.160.20.60 in CATH ![]() SVM score: | 1.9970429 (H:2.160.20.60) split: | 100.00 % (2) 0 % () | |||
C: 2 A: 2.20 T: 2.20.110 H: 2.20.110.10 in CATH ![]() SVM score: | 1.9903764 (H:2.20.110.10) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.20 T: 3.20.20 H: 3.20.20.120 in CATH ![]() SVM score: | 1.9429611 (H:3.20.20.120) split: | 67.31 % (35) 32.69 % (17) | |||
C: 1 A: 1.25 T: 1.25.40 H: 1.25.40.290 in CATH ![]() SVM score: | 1.9360041 (H:1.25.40.290) split: | 100.00 % (1) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.80 T: 3.80.10 H: 3.80.10.10 in CATH ![]() SVM score: | 1.931282 (H:3.80.10.10) split: | 100.00 % (25) 0 % () | |||
C: 3 A: 3.30 T: 3.30.710 H: 3.30.710.10 in CATH ![]() SVM score: | 1.917526 (H:3.30.710.10) split: | 12.50 % (2) 87.5 % (14) | |||
C: 2 A: 2.10 T: 2.10.270 H: 2.10.270.10 in CATH ![]() SVM score: | 1.9135584 (H:2.10.270.10) split: | 66.67 % (2) 33.33 % (1) | |||
C: 3 A: 3.40 T: 3.40.50 H: 3.40.50.2020 in CATH ![]() SVM score: | 1.9120675 (H:3.40.50.2020) split: | 9.30 % (4) 90.7 % (39) | |||
